
Judul | Pengantar Akuntansi : Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi |
Pengarang | Samryn |
EDISI | Revisi |
Penerbitan | Jakarta : Rajawali Pers, 2015 |
Deskripsi Fisik | xvi+442 hlm :ilus. ;23 cm |
ISBN | 978-979-769-361-9 |
Subjek | Akuntansi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
53233 | 657 SAM p | Tandon | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia |
53234 | 657 SAM p | Dapat dipinjam | Perpustakaan RTH Asembagus - | Tersedia
pesan |
53235 | 657 SAM p | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
53236 | 657 SAM p | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009296 | ||
005 | 20190823083512 | ||
007 | ta | ||
008 | 190823################f##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-769-361-9 |
035 | # | # | $a 0010-0819000013 |
082 | # | # | $a 657 |
084 | # | # | $a 657 SAM p |
100 | 0 | # | $a Samryn |
245 | 1 | # | $a Pengantar Akuntansi : $b Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi |
250 | # | # | $a Revisi |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rajawali Pers,$c 2015 |
300 | # | # | $a xvi+442 hlm : $b ilus. ; $c 23 cm |
650 | # | # | $a Akuntansi |
990 | # | # | $a 53233 |
990 | # | # | $a 53233 |
990 | # | # | $a 53234 |
990 | # | # | $a 53234 |
990 | # | # | $a 53235 |
990 | # | # | $a 53235 |
990 | # | # | $a 53236 |
990 | # | # | $a 53236 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :