
Judul | Pengantar Statistika |
Pengarang | Husaini Usman, M.Pd |
Penerbitan | Jakarta 2003 |
Deskripsi Fisik | 323 hlm; |
ISBN | 979-526-277-7 |
Subjek | SOSIAL |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
19813 | 315.98 USM p | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
40766 | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
|
15525 | 315.98 USM p | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
40767 | 315.98 USM p | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000364 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
020 | # | # | $a 979-526-277-7 |
035 | # | # | $a 0010-0817000364 |
082 | # | # | $a 315.98 |
084 | # | # | $a 315.98 USM p |
100 | # | # | $a Husaini Usman, M.Pd |
245 | # | # | $a Pengantar Statistika |
260 | # | # | $a Jakarta $c 2003 |
300 | # | # | ; $c 323 hlm; |
650 | # | # | $a SOSIAL |
990 | # | # | $a 15525 |
990 | # | # | $a 19813 |
990 | # | # | $a 40766 |
990 | # | # | $a 40767 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :