
Judul | Cara mudah belajar Pascal dan Flowchart lewat praktek |
Pengarang | Supardi,Yuniar |
Penerbitan | Jakarta 2000 |
Deskripsi Fisik | x,154 hlm,;20 cm |
ISBN | 979-552-358-9 |
Subjek | KOMPUTER |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
18849 | 005.133 SUP c | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000198 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
020 | # | # | $a 979-552-358-9 |
035 | # | # | $a 0010-0817000198 |
082 | # | # | $a 005.133 |
084 | # | # | $a 005.133 SUP c |
100 | # | # | $a Supardi,Yuniar |
245 | # | # | $a Cara mudah belajar Pascal dan Flowchart lewat praktek |
260 | # | # | $a Jakarta $c 2000 |
300 | # | # | ; $c x,154 hlm,;20 cm |
650 | # | # | $a KOMPUTER |
990 | # | # | $a 18849 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :